
PRODUCT PARAMETERS
| Item No.: | YA-SGM015 | YA-SGM020 | YA-SGM040 | YA-SGM060 | YA-SGM080 |
| Power: | 15w | 20w | 40w | 60w | 80w |
| LED Brand: | high luminous efficiency chips | ||||
| Size: | 438*300*43mm | 828*300*43mm | 1078*300*43mm | 1078*426*43mm | 1468*426*43mm |
| Lamp Efficiency: | 70/w | ||||
| Luminous flux(lm): | 1050 | 1400 | 2800 | 4200 | 5600 |
| Color Temperature: | 4000K | 5500K | 5500K | 4000K | 4000K |
| CRI: | Ra>75 | ||||
| Input Voltage: | 12V | 12V | 12V | 24V | 24V |
| Life Span: | 30000h | ||||
| Power Factor: | >0.9 | ||||
| Power Efficiency: | >90% | ||||
| Operating Temperature: | -20-60 | ||||
| Beam Angle: | 120° | ||||






