
PRODUCT PARAMETER
| Item No.: | YAMP-EX-A2 | YAMP-EX-A3 | YAMP-EX-A4 | YAMP-EX-A5 | YAMP-EX-A6 |
| Power: | 80w | 120w | 150w | 200w | 240w |
| LED Brand: | high luminous efficiency chips | ||||
| Size: | 603*378*89mm | 681*378*89mm | 759*378*89mm | 837*378*89mm | 917*378*89mm |
| Lamp Efficiency: | 110lm/w | ||||
| Luminous flux(lm): | 8800 | 132000 | 16500 | 22000 | 26400 |
| CRI: | Ra>75 | ||||
| Product Weight(KG) | |||||
| Input Voltage: | AC100-305V | ||||
| Life Span: | 50000h | ||||
| Power Factor: | >0.95 | ||||
| Power Efficiency: | >90% | ||||
| Operating Temperature: | -40℃-90℃ | ||||
| Beam Angle: | 60°-120° | ||||




