
| Item No. | YA-RT-10 | YA-RT-20 | YA-RT-30 | YA-RT-50 |
| Power: | 10w | 20W | 30W | 50W |
| LED Brand: | High luminous efficiency chips | |||
| Size: | 115×85×100MM | 180×140×125MM | 180×140×125MM | 285×235×115MM |
| Luninous flux(lm): | 400LM | 800LM | 1200LM | 2000LM |
| Power Efficiency: | >90% | |||
| Work Temperature: | -20°C~60°C | |||
| Life Span: | 30000h | |||
| Power Factor: | 0.9 | |||
| CRI: | Ra>75 | |||
| Lamp Efficiency: | 90lm/w | |||
| Input Voltage: | AC85-265V | |||
| Beam Angle: | 1200 | |||






