
| Item No.: | YA-FX030 | YA-FX040 | YA-FX050 | YA-FX060 | YA-FX080 |
| Power: | 30w | 40w | 50w | 60W | 80W |
| LED Brand: | high luminous efficiency chips | ||||
| size of lamp: | 61*23*10cm | 61*23*10cm | 61*23*10cm | 61*23*10cm | 61*23*10cm |
| size of solar panel: | 67*53*2cm | 67*64*2cm | 84*67*2cm | 102*67*3cm | 102*67*3cm |
| Lamp Efficiency: | 100-120lm/w | ||||
| Luminous flux(lm): | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 |
| Color Temperature: | 3000-6000K | ||||
| CRI: | Ra>70 | ||||
| Input Voltage: | 12V | ||||
| Life Span: | 30000h | ||||
| Power Factor: | >0.9 | ||||
| Power Efficiency: | >90% | ||||
| Working Temperature: | -20℃-50℃ | ||||
| Beam Angle: | 75*140° | ||||






