
PRODUCT PARAMETER
| Item No.: | YA-TZ015 | YA-TZ020 | YA-TZ030 |
| Power: | 15w | 20w | 30w |
| LED Brand: | high luminous efficiency chips | ||
| size of lamp: | 56*25.5*22cm | 56*25.5*22cm | 56*25.5*22cm |
| size of solar panel: | 67*53*2cm | 67*64*2cm | 84*67*2cm |
| Lamp Efficiency: | 100-120lm/w | ||
| Luminous flux(lm): | 1500 | 2000 | 3000 |
| Color Temperature: | 3000-6000K | ||
| CRI: | Ra>70 | ||
| Input Voltage: | 12V | 12V | 12V |
| Life Span: | 30000h | ||
| Power Factor: | >0.9 | ||
| Power Efficiency: | >90% | ||
| Operating Temperature: | -20℃-50℃ | ||
| Beam Angle: | 75*140° | ||






