
PRODUCT PARAMETERS
| Item No.: | YA-S03-60W | YA-S03-100W | YA-S03-150W | YA-S03-200W |
| Power: | 60w | 100w | 150w | 200W |
| LED Brand: | high luminous efficiency chips | |||
| size of lamp: | 15*9*35.5CM | 17.8*9*40.5CM | 21.4*9*46.5cm | 23.2*9*51CM |
| size of solar panel: | 34.8*1.7*34.8cm | 35.8*1.7*57.8cm | 35.8*1.7*64.4cm | 44.4*1.7*67CM |
| Lamp Efficiency: | 100lm/w | |||
| Luminous flux(lm): | 6000 | 10000 | 15000 | 20000 |
| Color Temperature: | 6500-7000K | |||
| CRI: | Ra>80 | |||
| Input Voltage: | 10V | 10V | 10V | 10V |
| Life Span: | 30000h | |||
| Power Factor: | >0.9 | |||
| Power Efficiency: | >90% | |||
| Operating Temperature: | -20℃-50℃ | |||
| Beam Angle: | 75*140° | |||






